| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2025 07:58 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 2GB /1 Hari | 320221586XXX | Rp 4.908 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 08/12/2025 07:58 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 2GB /1 Hari | 320221586XXX | Rp 4.908 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 08/12/2025 07:58 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 2GB /1 Hari | 320221586XXX | Rp 4.908 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 08/12/2025 07:56 | DANA | DANA 150.000 | 085814338XXX | Rp 150.550 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 08/12/2025 07:40 | DANA | DANA 20.000 | 085715839XXX | Rp 20.547 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 08/12/2025 06:31 | INDOSAT | Indosat 3GB /30 Hari | 085774632XXX | Rp 20.825 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 08/12/2025 01:44 | DANA | DANA 22.000 | 085122002XXX | Rp 22.555 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 08/12/2025 01:29 | DANA | DANA 22.000 | 089512777XXX | Rp 22.555 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 08/12/2025 01:13 | DANA | DANA 27.000 | 089512777XXX | Rp 27.590 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 07/12/2025 23:09 | TOKEN PLN | PLN 200.000 | 32109005XXX | Rp 200.765 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 07/12/2025 23:08 | THREE | Tri Data 6GB /5 Hari | 089525222XXX | Rp 19.209 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 07/12/2025 21:10 | DANA | DANA 50.000 | 085217021XXX | Rp 50.555 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 07/12/2025 21:04 | DANA | DANA 20.000 | 087844115XXX | Rp 20.547 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 07/12/2025 21:03 | DANA | DANA 40.000 | 089678158XXX | Rp 40.555 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 07/12/2025 20:49 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 32183588XXX | Rp 50.780 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 07/12/2025 19:45 | AKTIVASI VOUCHER TELKOMSEL | Aktivasi Voucher T-sel 2.5GB /5 Hari | 500865241XXX | Rp 11.127 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 07/12/2025 19:45 | AKTIVASI VOUCHER TELKOMSEL | Aktivasi Voucher T-sel 2.5GB /5 Hari | 500865241XXX | Rp 11.127 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 07/12/2025 19:45 | AKTIVASI VOUCHER TELKOMSEL | Aktivasi Voucher T-sel 2.5GB /5 Hari | 500865241XXX | Rp 11.127 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 07/12/2025 19:44 | TOKEN PLN | PLN 200.000 | 32123703XXX | Rp 200.765 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 07/12/2025 19:44 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 3GB /2 Hari | 308830124XXX | Rp 8.683 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?